扫码记录

追溯码 IP地址 客户端 扫码时间
ZS20260604001 43.157.158.178 Safari / iOS 2026-06-20 06:16
ZS20260604001 74.7.227.137 未知 2026-06-12 23:16
ZS20260516001 74.7.227.5 未知 2026-05-21 00:40
ZS202605150001 74.7.227.5 未知 2026-05-21 00:40
ZS202605150001 58.221.89.74 微信 / Android 2026-05-17 16:33
ZS20260516001 112.244.165.12 微信 / Android 2026-05-16 16:58
ZS202605150001 113.94.27.249 Chrome / Android 2026-05-15 20:38
ZS202605150001 14.116.140.71 Chrome / Android 2026-05-15 20:38
ZS202605150001 14.116.140.167 Chrome / Android 2026-05-15 20:35
ZS202605150001 113.94.27.249 Chrome / Android 2026-05-15 20:35
ZS202605150001 113.94.27.249 Chrome / Android 2026-05-15 19:26
ZS202605150001 113.94.27.249 Chrome / Android 2026-05-15 18:20
ZS202605150001 14.31.225.137 Chrome / Android 2026-05-15 18:02
ZS202605150001 113.94.27.249 微信 / Android 2026-05-15 17:16
ZS202605150001 113.94.27.249 Chrome / Android 2026-05-15 17:15
食品追溯系统 · 保障食品安全